מחוזות ונפות במדינת ישראל: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקישיבה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 23: שורה 23:
| נפת גולן || 39.3 || תא 6 || תא 6 || תא 6 || תא 6 || תא 6 || תא 6 || תא 6 || תא 6
| נפת גולן || 39.3 || תא 6 || תא 6 || תא 6 || תא 6 || תא 6 || תא 6 || תא 6 || תא 6
|-
|-
| '''מחוז חיפה''' || '''861.1''' || תא 8 || תא 8 || תא 8 || תא 8 || תא 8 || תא 8 || תא 8 || תא 8
|-
|-
| תא 7 || תא 7 || תא 7 || תא 7 || תא 7 || תא 7 || תא 7 || תא 7 || תא 7 || תא 7
| נפת חיפה || 528.4 || תא 9 || תא 9 || תא 9 || תא 9 || תא 9 || תא 9 || תא 9 || תא 9
|-
| תא 8 || תא 8 || תא 8 || תא 8 || תא 8 || תא 8 || תא 8 || תא 8 || תא 8 || תא 8
|-
|-
| תא 9 || תא 9 || תא 9 || תא 9 || תא 9 || תא 9 || תא 9 || תא 9 || תא 9 || תא 9
| נפת חדרה || 332.7 || תא 10 || תא 10 || תא 10 || תא 10 || תא 10 || תא 10 || תא 10 || תא 10
|-
|-
| תא 10 || תא 10 || תא 10 || תא 10 || תא 10 || תא 10 || תא 10 || תא 10 || תא 10 || תא 10
| '''מחוז המרכז''' || '''1,670.3''' || תא 11 || תא 11 || תא 11 || תא 11 || תא 11 || תא 11 || תא 11 || תא 11
|-
|-
| תא 11 || תא 11 || תא 11 || תא 11 || תא 11 || תא 11 || תא 11 || תא 11 || תא 11 || תא 11
| נפת השרון|| 367.8 ||
|-
|-
| תא 12 || תא 12 || תא 12 || תא 12 || תא 12 || תא 12 || תא 12 || תא 12 || תא 12 || תא 12
| נפת פתח תקווה || 571.1 || תא 12 || תא 12 || תא 12 || תא 12 || תא 12 || תא 12 || תא 12 || תא 12
|-
|-
| תא 13 || תא 13 || תא 13 || תא 13 || תא 13 || תא 13 || תא 13 || תא 13 || תא 13 || תא 13
| נפת רמלה || 264.2 || תא 13 || תא 13 || תא 13 || תא 13 || תא 13 || תא 13 || תא 13 || תא 13
|-
|-
| תא 14 || תא 14 || תא 14 || תא 14 || תא 14 || תא 14 || תא 14 || תא 14 || תא 14 || תא 14
| נפת רחובות4 || 467.3 || תא 14 || תא 14 || תא 14 || תא 14 || תא 14 || תא 14 || תא 14 || תא 14
|-
|-
| תא 15 || תא 15 || תא 15 || תא 15 || תא 15 || תא 15 || תא 15 || תא 15 || תא 15 || תא 15
| תא 15 || תא 15 || תא 15 || תא 15 || תא 15 || תא 15 || תא 15 || תא 15 || תא 15 || תא 15
שורה 50: שורה 50:
| תא 19 || תא 19 || תא 19 || תא 19 || תא 19 || תא 19 || תא 19 || תא 19 || תא 19 || תא 19
| תא 19 || תא 19 || תא 19 || תא 19 || תא 19 || תא 19 || תא 19 || תא 19 || תא 19 || תא 19
|}סך כולל)
|}סך כולל)
מחוז ירושלים 860.7


מחוז הצפון 1,194.4
נפת צפת  97.7
  נפת כנרת 97.7
  נפת יזרעאל 427.7
  נפת עכו 531.9
  נפת גולן 39.3
מחוז חיפה 861.1
  נפת חיפה 528.4
  נפת חדרה 332.7
מחוז המרכז 1,670.3
  נפת השרון 367.8
  נפת פתח תקווה 571.1
  נפת רמלה 264.2
  נפת רחובות 467.3
מחוז תל אביב 1,196.7  
מחוז תל אביב 1,196.7  
מחוז הדרום 1,011.6  
מחוז הדרום 1,011.6  

גרסה מ־15:21, 2 בספטמבר 2008

מדינת ישראל מחולקת למחוזות ולנפות. בשנת 2006 הגיע אוכלוסיית ישראל לסך כולל של 7,053.700 נפש. המדינה מחולקת לשש מחוזות: ירושלים, הצפון, חיפה , המרכז, תל אביב, הדרום ואזור יהודה ושומרון. כל אזור מחולקת לנפות. פריסת משרדי הממשלה בארץ מתבצעת לפי המחוזות, ובמידת הצורך, גם לפי מחוזות. הלשכה המרכזית לסטטיסיקה מקבלת את הנתונים ממשרד הפנים ומפרסמת אותם באתר האינטרנט שלה , בירחונים והשנתון סטטיסטי. להלן נתונים נבחרים על המחוזות ועל הנפות.


מחוז ונפה סך כולל כותרת 2 כותרת 3 כותרת 4 כותרת 5 כותרת 6 כותרת 7 כותרת 8 כותרת 9
כל המדינה 7,053.7 תא 0 תא 0 תא 0 תא 0 תא 0 תא 0 תא 0
מחוז ירושלים 860.7
מחוז הצפון 1,194.4 תא 1 תא 1 תא 1 תא 1 תא 1 תא 1 תא 1
נפת צפת 97.7 תא 2 תא 2 תא 2 תא 2 תא 2 תא 2 תא 2 תא 2
נפת כנרת 97.7 תא 3 תא 3 תא 3 תא 3 תא 3 תא 3 תא 3 תא 3
נפת יזרעאל 427.7 תא 4 תא 4 תא 4 תא 4 תא 4 תא 4 תא 4 תא 4
נפת עכו 531.9 תא 5 תא 5 תא 5 תא 5 תא 5 תא 5 תא 5 תא 5
נפת גולן 39.3 תא 6 תא 6 תא 6 תא 6 תא 6 תא 6 תא 6 תא 6
מחוז חיפה 861.1 תא 8 תא 8 תא 8 תא 8 תא 8 תא 8 תא 8 תא 8
נפת חיפה 528.4 תא 9 תא 9 תא 9 תא 9 תא 9 תא 9 תא 9 תא 9
נפת חדרה 332.7 תא 10 תא 10 תא 10 תא 10 תא 10 תא 10 תא 10 תא 10
מחוז המרכז 1,670.3 תא 11 תא 11 תא 11 תא 11 תא 11 תא 11 תא 11 תא 11
נפת השרון 367.8
נפת פתח תקווה 571.1 תא 12 תא 12 תא 12 תא 12 תא 12 תא 12 תא 12 תא 12
נפת רמלה 264.2 תא 13 תא 13 תא 13 תא 13 תא 13 תא 13 תא 13 תא 13
נפת רחובות4 467.3 תא 14 תא 14 תא 14 תא 14 תא 14 תא 14 תא 14 תא 14
תא 15 תא 15 תא 15 תא 15 תא 15 תא 15 תא 15 תא 15 תא 15 תא 15
תא 16 תא 16 תא 16 תא 16 תא 16 תא 16 תא 16 תא 16 תא 16 תא 16
תא 17 תא 17 תא 17 תא 17 תא 17 תא 17 תא 17 תא 17 תא 17 תא 17
תא 18 תא 18 תא 18 תא 18 תא 18 תא 18 תא 18 תא 18 תא 18 תא 18
תא 19 תא 19 תא 19 תא 19 תא 19 תא 19 תא 19 תא 19 תא 19 תא 19

סך כולל)

מחוז תל אביב 1,196.7 מחוז הדרום 1,011.6

  נפת אשקלון	451.4 
  נפת באר שבע	560.2 

אזור יהודה 254.4

  והשומרון(3)