מחוזות ונפות במדינת ישראל
|
מדינת ישראל מחולקת למחוזות ולנפות. בשנת 2006 הגיע אוכלוסיית ישראל לסך כולל של 7,053.700 נפש. המדינה מחולקת לשש מחוזות: ירושלים, הצפון, חיפה , המרכז, תל אביב, הדרום ואזור יהודה ושומרון. כל אזור מחולקת לנפות. פריסת משרדי הממשלה בארץ מתבצעת לפי המחוזות, ובמידת הצורך, גם לפי הנפות. ערי המחוזות הן: ירושלים, נצרת, חיפה, רמלה, תל אביב ובאר שבע. ערי הנפה נמצאות, בדרך כלל, בעיר אשר על שמה הנפה. הלשכה המרכזית לסטטיסיקה מקבלת את הנתונים ממשרד הפנים ומפרסמת אותם באתר האינטרנט שלה , בירחונים והשנתון סטטיסטי. להלן נתונים נבחרים על המחוזות ועל הנפות.
מחוז ונפה | התושבים | היישובים | כותרת 3 | כותרת 4 | כותרת 5 | כותרת 6 | כותרת 7 | כותרת 8 | כותרת 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
כל המדינה | 7,053.7 | 1173 | תא 0 | תא 0 | תא 0 | תא 0 | תא 0 | תא 0 | |
מחוז ירושלים | 860.7 | 68 | |||||||
מחוז הצפון | 1,194.4 | 412 | תא 1 | תא 1 | תא 1 | תא 1 | תא 1 | תא 1 | |
נפת צפת | 97.7 | תא 2 | 64 | תא 2 | תא 2 | תא 2 | תא 2 | תא 2 | תא 2 |
נפת כנרת | 97.7 | תא 3 | 52 | תא 3 | תא 3 | תא 3 | תא 3 | תא 3 | תא 3 |
נפת יזרעאל | 427.7 | תא 4 | 132 | תא 4 | תא 4 | תא 4 | תא 4 | תא 4 | תא 4 |
נפת עכו | 531.9 | תא 5 | 124 | תא 5 | תא 5 | תא 5 | תא 5 | תא 5 | תא 5 |
נפת גולן | 39.3 | תא 6 | תא 6 | תא 6 | תא 6 | תא 6 | תא 6 | תא 6 | תא 6 |
מחוז חיפה | 861.1 | 90 | תא 8 | תא 8 | תא 8 | תא 8 | תא 8 | תא 8 | |
נפת חיפה | 528.4 | 25 | תא 9 | תא 9 | תא 9 | תא 9 | תא 9 | תא 9 | תא 9 |
נפת חדרה | 332.7 | 65 | תא 10 | תא 10 | תא 10 | תא 10 | תא 10 | תא 10 | תא 10 |
מחוז המרכז | 1,670.3 | 355 | תא 11 | תא 11 | תא 11 | תא 11 | תא 11 | תא 11 | תא 11 |
נפת השרון | 367.8 | 85 | |||||||
נפת פתח תקווה | 571.1 | 53 | תא 12 | תא 12 | תא 12 | תא 12 | תא 12 | תא 12 | תא 12 |
נפת רמלה | 264.2 | 53 | תא 13 | תא 13 | תא 13 | תא 13 | תא 13 | תא 13 | תא 13 |
נפת רחובות4 | 467.3 | 44 | תא 14 | תא 14 | תא 14 | תא 14 | תא 14 | תא 14 | תא 14 |
מחוז תל אביב | 1,196.7 | 16 | תא 15 | תא 15 | תא 15 | תא 15 | תא 15 | תא 15 | תא 15 |
מחוז הדרום | 1,011.6 | 331 | תא 16 | תא 16 | תא 16 | תא 16 | תא 16 | תא 16 | תא 16 |
נפת אשקלון | 451.4 | 102 | תא 17 | תא 17 | תא 17 | תא 17 | תא 17 | תא 17 | תא 17 |
נפת באר שבע | 560.2 | 129 | תא 18 | תא 18 | תא 18 | תא 18 | תא 18 | תא 18 | תא 18 |
אזור יהודה ושומרון | 119 | תא 19 | תא 19 | תא 19 | תא 19 | תא 19 | תא 19 | תא 19 | תא 19 |
הלשכה המרכזית לסטסיטיקה מפרסמת לגבי כל אזור ואזור את ההתפלגות של האוכלוסיה לפי גיל ,מין ודת. בשנת 2006 היו מתוך האוכלוסיה במדינת ישראל, שהייתה 7,053.7 , 1,280.0 תושבים בגילים מ-5 עד 15 שהם 18%. מסםר הנשים היה 3,568.2 שהם 51%. מספר היהודים היה 5,353.6 שהם 76%.