יהודה (פירושונים): הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקישיבה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 1: שורה 1:
'''יהודה''' הינו שטחה של נחלת שבט יהודה אשר התפתחה ל[[ממלכת יהודה]] וכינוי לחלקו הדרומי של האיזור הידוע בשם "הגדה המערבית", שטח בעל מאפיינים גאוגרפיים ברורים שכולל למעשה רק את מחציתה הצפונית של נחלת שבט יהודה. האיזור המרכזי ביהודה ידוע בטבעו ההררי ושלושה גושי הרים נפרדים מהווים בו בסיס לשלושת הערים החשובות ביותר בכל איזור יהודה: [[בית-אל]], [[ירושלים]] ו[[חברון]].
איזור '''יהודה''' הוא שטחה של נחלת שבט יהודה אשר התפתחה ל[[ממלכת יהודה]] וגם כינוי לחלקו הדרומי של האיזור הידוע בשם "הגדה המערבית", שטח בעל מאפיינים גאוגרפיים ברורים שכולל למעשה רק את מחציתה הצפונית של נחלת שבט יהודה. האיזור המרכזי ביהודה ידוע בטבעו ההררי ושלושה גושי הרים נפרדים מהווים בו בסיס לשלושת היישובים החשובים ביותר בכל איזור יהודה: [[בית-אל]], [[ירושלים]] ו[[חברון]].


==יהודה בימינו==
==יהודה בימינו==
שורה 10: שורה 10:
!מספר תושבים
!מספר תושבים
!שטח (בדונמים)
!שטח (בדונמים)
!שנת הקמה
!שנת הכרזה כעיר
|-
|-
| align="center" |1
| align="center" |1
שורה 17: שורה 15:
| align="center" |780,200  
| align="center" |780,200  
| align="center" |125,156   
| align="center" |125,156   
| align="center" |העת העתיקה
| align="center" |-
|-
|-
| align="center" |2
| align="center" |2
שורה 24: שורה 20:
| align="center" |163,148  
| align="center" |163,148  
| align="center" |22,300   
| align="center" |22,300   
| align="center" |העת העתיקה
| align="center" |-
|-
|-
| align="center" |3
| align="center" |3
| align="center" |'''בית שמש'''
| align="center" |'''בית שמש'''
| align="center" |79,000  
| align="center" |79,000  
| align="center" |34,259
| align="center" |34,259  
| align="center" |1950
| align="center" |1991
|-
|-
| align="center" |4
| align="center" |4
| align="center" |'''יוטה (יטא)'''
| align="center" |42,850
| align="center" |133,000
|-
| align="center" |5
| align="center" |'''מודיעין עילית'''
| align="center" |'''מודיעין עילית'''
| align="center" |40,700  
| align="center" |40,700  
| align="center" |4,746   
| align="center" |4,746   
| align="center" |1990
| align="center" |2008
|-
|-
| align="center" |5
| align="center" |6
| align="center" |'''בארות (אל-בירה)'''
| align="center" |'''בארות (אל-בירה)'''
| align="center" |38,202  
| align="center" |38,202  
| align="center" |22,400   
| align="center" |22,400   
| align="center" |העת העתיקה
| align="center" |-
|-
|-
| align="center" |6
| align="center" |7
| align="center" |'''ביתר (ביתר עילית)'''
| align="center" |'''ביתר (ביתר עילית)'''
| align="center" |34,100  
| align="center" |34,100  
| align="center" | 3,970  
| align="center" | 3,970  
| align="center" | 1988
| align="center" |2001
|-
|-
| align="center" |7
| align="center" |8
| align="center" |'''מעלה אדומים'''
| align="center" |'''מעלה אדומים'''
| align="center" |33,700  
| align="center" |33,700  
| align="center" |49,177   
| align="center" |49,177   
| align="center" |1977
| align="center" |1991
|-
|-
| align="center" |8
| align="center" |9
| align="center" |'''בית לחם'''
| align="center" |'''בית לחם'''
| align="center" | 29,930  
| align="center" | 29,930  
| align="center" | 29,799  
| align="center" | 29,799
| align="center" | האלף ה-3 לפנה"ס
| align="center" |-
|-
|-
| align="center" |9
| align="center" |10
| align="center" |'''דהרייה'''
| align="center" |28,776
| align="center" |133,000
|-
| align="center" |11
| align="center" |'''אדוריים (דורא)'''
| align="center" |28,268
| align="center" |לא ידוע
|-
| align="center" |12
| align="center" |'''רמאללה'''
| align="center" |'''רמאללה'''
| align="center" |25,000  
| align="center" |25,000  
| align="center" |16,300   
| align="center" |16,300   
| align="center" |1550
| align="center" |-
|-
|-
| align="center" |10
| align="center" |13
| align="center" |'''ערד'''
| align="center" |'''ערד'''
| align="center" |23,500  
| align="center" |23,500  
| align="center" |93,140
| align="center" |93,140
| align="center" |1962
|-
| align="center" |1995
| align="center" |14
| align="center" |'''חלחול'''
| align="center" |21,800
| align="center" |37,300
|-
| align="center" |15
| align="center" |'''ברקה (בני נעים)'''
| align="center" |20,084
| align="center" |לא ידוע
|-
| align="center" |16
| align="center" |'''ביתוניא'''
| align="center" |19,761
| align="center" |26,200
|-
| align="center" |17
| align="center" |'''דנה (אידנא)'''
| align="center" |19,012
| align="center" |25,500
|-
| align="center" |18
| align="center" |'''בית עניה (אלעיזריה)'''
| align="center" |18,300
| align="center" |לא ידוע
|-
| align="center" |19
| align="center" |'''אשתמוע (א-סמוע)'''
| align="center" |18,000
| align="center" |13,800
|}
|}


==ראו גם==
==ראו גם==
*[[שומרון]]
*[[שומרון]]

גרסה מ־12:41, 3 בנובמבר 2010

איזור יהודה הוא שטחה של נחלת שבט יהודה אשר התפתחה לממלכת יהודה וגם כינוי לחלקו הדרומי של האיזור הידוע בשם "הגדה המערבית", שטח בעל מאפיינים גאוגרפיים ברורים שכולל למעשה רק את מחציתה הצפונית של נחלת שבט יהודה. האיזור המרכזי ביהודה ידוע בטבעו ההררי ושלושה גושי הרים נפרדים מהווים בו בסיס לשלושת היישובים החשובים ביותר בכל איזור יהודה: בית-אל, ירושלים וחברון.

יהודה בימינו

הערה: לא כל הנתונים מעודכנים. הנתונים נכונים לפחות לחמש השנים האחרונות.

מספר שם העיר מספר תושבים שטח (בדונמים)
1 ירושלים 780,200 125,156
2 חברון 163,148 22,300
3 בית שמש 79,000 34,259
4 יוטה (יטא) 42,850 133,000
5 מודיעין עילית 40,700 4,746
6 בארות (אל-בירה) 38,202 22,400
7 ביתר (ביתר עילית) 34,100 3,970
8 מעלה אדומים 33,700 49,177
9 בית לחם 29,930 29,799
10 דהרייה 28,776 133,000
11 אדוריים (דורא) 28,268 לא ידוע
12 רמאללה 25,000 16,300
13 ערד 23,500 93,140
14 חלחול 21,800 37,300
15 ברקה (בני נעים) 20,084 לא ידוע
16 ביתוניא 19,761 26,200
17 דנה (אידנא) 19,012 25,500
18 בית עניה (אלעיזריה) 18,300 לא ידוע
19 אשתמוע (א-סמוע) 18,000 13,800

ראו גם