יהודה (פירושונים): הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקישיבה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
מ (Automatic page editing by robot)
 
(10 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
'''יהודה''' הינו שטחה של נחלת שבט יהודה אשר התפתחה ל[[ממלכת יהודה]] וכינוי לחלקו הדרומי של האיזור הידוע בשם "הגדה המערבית", שטח בעל מאפיינים גאוגרפיים ברורים שכולל למעשה רק את מחציתה הצפונית של נחלת שבט יהודה. האיזור המרכזי ביהודה ידוע בטבעו ההררי ושלושה גושי הרים נפרדים מהווים בו בסיס לשלושת הערים החשובות ביותר בכל איזור יהודה: [[בית-אל]], [[ירושלים]] ו[[חברון]].
{{פירושונים|
 
*[[יהודה בן יעקב]]- אחד משנים עשר השבטים.
==יהודה בימינו==
*[[ממלכת יהודה]]- ממלכה בתקופת התנ"ך.
'''הערה''': לא כל הנתונים מעודכנים. הנתונים נכונים לפחות לחמש השנים האחרונות.
*[[שבט יהודה]]- אחד משנים עשר שבטי ישראל.
 
*[[יהודה (אזור)]]- אזור ב[[ארץ ישראל]].
{| class="toccolours sortable" border="1" cellpadding="3" style="border-collapse:collapse"
*[[נחלת שבט יהודה]]- נחלתו של שבט יהודה בארץ ישראל.
|- bgcolor=#CCCCFF
*[[חבל ארץ יהודה]]- חבל ארץ בארץ ישראל
!מספר
*{{עיצוב תלמודית|מתוך המיקרופדיה התלמודית}} - [[מיקרופדיה תלמודית:יהודה|יהודה]]
!שם העיר
}}
!מספר תושבים
!שטח (בדונמים)
!שנת הקמה
!שנת הכרזה כעיר
|-
| align="center" |1
| align="center" |'''ירושלים'''
| align="center" |780,200
| align="center" |125,156 
| align="center" |העת העתיקה
| align="center" |-
|-
| align="center" |2
| align="center" |'''חברון'''
| align="center" |163,148
| align="center" |22,300 
| align="center" |העת העתיקה
| align="center" |-
|-
| align="center" |3
| align="center" |'''בית שמש'''
| align="center" |79,000
| align="center" |34,259 
| align="center" |1950
| align="center" |1991
|-
| align="center" |4
| align="center" |'''מודיעין עילית'''
| align="center" |40,700
| align="center" |4,746 
| align="center" |1990
| align="center" |2008
|-
| align="center" |5
| align="center" |'''בארות (אל-בירה)'''
| align="center" |38,202
| align="center" |22,400 
| align="center" |העת העתיקה
| align="center" |-
|-
| align="center" |6
| align="center" |'''ביתר (ביתר עילית)'''
| align="center" |34,100
| align="center" | 3,970
| align="center" | 1988
| align="center" |2001
|-
| align="center" |7
| align="center" |'''מעלה אדומים'''
| align="center" |33,700
| align="center" |49,177 
| align="center" |1977
| align="center" |1991
|-
| align="center" |8
| align="center" |'''בית לחם'''
| align="center" | 29,930
| align="center" | 29,799
| align="center" | האלף ה-3 לפנה"ס
| align="center" |-
|-
| align="center" |9
| align="center" |'''רמאללה'''
| align="center" |25,000
| align="center" |16,300 
| align="center" |1550
| align="center" |-
|-
| align="center" |10
| align="center" |'''ערד'''
| align="center" |23,500
| align="center" |93,140 
| align="center" |1962
| align="center" |1995
|}
 
==ראו גם==
*[[שומרון]]

גרסה אחרונה מ־14:30, 27 בספטמבר 2017

האם התכוונתם ל...

זהו דף פירושונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה.

אם הגעתם לכאן בעקבות לחיצה על קישור, נִשמח אם תחזרו לדף שממנו באתם, ותתקנו את הקישור כך שיפנה ישירות אל הערך המתאים.